銘柄名 Bid Ask スプレッド
米ドル/円 155.615 155.616 0.1
ユーロ/円 178.836 178.837 0.1
ポンド/円 208.292 208.309 1.7
豪ドル/円 110.797 110.801 0.4
カナダドル/円 111.319 111.326 0.7
スイスフラン/円 188.968 188.981 1.3
ユーロ/米ドル 1.14907 1.14908 0.1
ポンド/米ドル 1.33851 1.33857 0.6
豪ドル/米ドル 0.71202 0.71202 0
Titan FX(タイタンFX)